Ante un gran marco de público, el TC2000 brindó un tremendo espectáculo a pura velocidad y adrenalina en el Autódromo “Ovalo” de Rafaela con un Facundo Ardusso que se quedó con una enorme victoria a bordo del Honda Civic #83 del equipo YPF Honda RV Racing. “El Flaco” había largado desde el 14º lugar de la grilla y sobre la parte final de la carrera pasó a dominar una carrera cambiante que lo tuvo a Lucas Bohdanowicz con el Toyota Corolla #61, Facundo Aldrighetti con el Fiat Cronos #29 y Leonel Pernia con el Renault Fluence #1 como lideres.
Cuando se adueñó de la punta, Ardusso aguantó la presión de Pernía luego de ejecutar una acertada estrategia con las activaciones del “Push To Pass” desde el fondo del pelotón.
Llegó la bandera a cuadros y el triunfo fue para Facundo Ardusso con el Honda Civic, segundo consecutivo en Rafaela (había ganado el 24 de julio de 2022), segundo terminó Leonel Pernía con el Renault Fluence del AXION Energy Sport TC2000 y tercero su compañero de equipo Ignacio Montenegro con el Renault Fluence #23.
Con estos resultados el campeonato de pilotos es encabezado por Leonel Pernía con 74 puntos, segundo se ubica Facundo Ardusso a 29, tercero Ignacio Montenegro a 31, cuarto Franco Vivian a 39 y quinto Julián Santero a 44.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 26 | 00:36:48.334 | 00.000 |
2 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 26 | 00:36:49.188 | 00.854 |
3 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 26 | 00:37:13.888 | 25.554 |
4 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 26 | 00:37:14.552 | 26.218 |
5 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 26 | 00:37:26.693 | 38.359 |
6 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 26 | 00:37:27.146 | 38.812 |
7 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 26 | 00:37:35.477 | 47.143 |
8 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 26 | 00:37:39.784 | 51.450 |
9 | Facundo Aldrighetti | Fiat Fiat Cronos | 23 | 00:33:35.258 | 33:35:00.258 |
10 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 21 | 00:30:25.354 | 30:25:00.354 |
11 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 13 | 00:19:42.572 | 19:42:00.572 |
12 | Rodrigo Aramendia | Chevrolet Cruze | 6 | 00:11:37.191 | 11:37:00.191 |
13 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 2 | 3:12.260 | 03:12:00.260 |
14 | Julián Santero | Toyota Corolla | 1 | 1:29.764 | 01:29:00.764 |
15 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 1 | 2:03.274 | 02:03:00.274 |
Promedio del ganador: 197.598 km/h
Récord de vta N°83 (Ardusso) en 1m23s484/1000 a 201.035 km/h
Auto N°42 (Scuncio Moro) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°17 (Barrios Bustos)
Debe estar conectado para enviar un comentario.